<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für cleverfonds.de</title>
	<atom:link href="http://cleverfonds.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cleverfonds.de</link>
	<description>alles rund um Finanzen und Fonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 13:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu DWS Zürich Invest Aktien Deutschland &#8211;  ISIN DE0008490004 &#8211; WKN 849000 &#8211; einer der besten Fonds laut Finanztest von Andreas</title>
		<link>http://cleverfonds.de/2009/09/11/DWS-Zrich-Invest-Aktien-Deutschland-ISIN-DE0008490004-WKN-849000-einer-der-besten-Fonds-laut-Finanztest/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverfonds.de/2009/09/11/DWS-Zrich-Invest-Aktien-Deutschland-ISIN-DE0008490004-WKN-849000-einer-der-besten-Fonds-laut-Finanztest/#comment-147</guid>
		<description>Hallo Andreas,sieh Dir mal diese Einschätzung an das ist der Fond wo ich meine VL Alage laufen habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andreas,sieh Dir mal diese Einschätzung an das ist der Fond wo ich meine VL Alage laufen habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Swisscanto Bond Invest EUR A &#8211;  ISIN LU0141248459 &#8211; WKN 972174 &#8211; bester Fonds mit Rabatt von Bühler</title>
		<link>http://cleverfonds.de/2009/06/16/Swisscanto-Bond-Invest-EUR-A-ISIN-LU0141248459-WKN-972174-bester-Fonds-mit-Rabatt/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cleverfonds.de/2009/06/16/Swisscanto-Bond-Invest-EUR-A-ISIN-LU0141248459-WKN-972174-bester-Fonds-mit-Rabatt/#comment-47</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren

Ist es möglich dass Sie mir ein Thermsheet vom ISIN: LU0141248459 zustellen.

Bestne Dank Heidi Bühler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren</p>
<p>Ist es möglich dass Sie mir ein Thermsheet vom ISIN: LU0141248459 zustellen.</p>
<p>Bestne Dank Heidi Bühler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

